PENENTUAN TAHAP INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) TERHADAP GURU PENYAYANG
1. Pengukuran IPM akan menentukan perubahan persepsi murid terhadap sikap penyayang guru-guru mereka. Ia dilaksanakan menerusi instrumen soal selidik (15 item) yang dijawab murid mencakupi persoalan nilai Penyayang yang diamalkan guru. Interprestasi akan dibuat berdasarkan;
1.1 pernyataan persepsi menerusi skala Likert iaitu Sangat Tidak Setuju (1 mata), Tidak Setuju (2 mata), Setuju (3 mata) dan Sangat Setuju (4 mata);
1.2 di mana mata tersebut akan dijumlahkan dalam bentuk skor dan intepretasi piawaiannya adalah;
BIL. | SKOR | INDEKS PERSEPSI MURID |
1 | 1 - 29 | GURU TIDAK PENYAYANG |
2 | 30 - 44 | GURU KURANG PENYAYANG |
3 | 45 - 60 | GURU PENYAYANG |
1.3 sementara pengukuran terhadap keseluruhan guru di sesebuah sekolah dalam menentukan peningkatan atau penurunan IPM adalah berdasarkan jumlah dan peratus murid yang membuat persepsi. Tafsirannya adalah sekiranya 80% hingga 100% jumlah murid (daripada responden) yang memberikan skor 45 hingga 60 mata, maka tahap GP di sekolah berkenaan tercapai.
BIL. | PERATUS JAWAPAN MURID (RESPONDEN) YANG BERI SKOR 45 – 60 MATA | TAHAP INDEKS PERSEPSI GP SEKOLAH |
1 | 1 – 49% | GURU TIDAK PENYAYANG |
2 | 50 – 79% | GURU KURANG PENYAYANG |
3 | 80 – 100% | GURU PENYAYANG |
PENGKELASAN DAPATAN PERSEPSI
2. Soal selidik ini mengandungi 15 item yang berfokus kepada pengamalan nilai 9P5K. Soalan-soalan berkenaan adalah merujuk kepada pengkelasan kuantitatif berhubung persepsi murid terhadap guru mereka.
ITEM | PERNYATAAN | PENGKELASAN PERSEPSI |
1 | Saya sering diberi perhatian oleh guru | Persepsi murid berhubung dengan guru sentiasa mengambil berat dan penyayang kepada mereka dengan cara yang menawan hati murid. |
2 | Saya sering dilayan dengan baik oleh guru | Persepsi murid bahawa guru menerima semua murid dengan hati yang terbuka tanpa prasangka. |
3 | Salam/sapaan saya sering dijawab oleh guru | Persepsi murid terhadap guru yang mengamalkan budaya hormat menghormati antara satu sama lain. |
4 | Saya selalu dipuji oleh guru | Persepsi murid bahawa guru mengiktiraf pencapaian mereka. |
5 | Saya sering disapa oleh guru | Persepsi murid mengenai kepekaan guru dan mengambil berat terhadap kesulitan, musibah dan permasalahan murid. |
6 | Pendapat saya sering didengar/diterima oleh guru | Persepsi murid tentang guru sentiasa berbaik sangka, bertolak ansur, mengelakkan perselisihan faham dan pertelingkahan. |
7 | Kehadiran saya di sekolah dialu-alukan oleh guru | Persepsi murid tentang guru yang merasakan bahawa kehadiran mereka di sekolah adalah penting dan dihargai. |
8 | Saya sering menerima ucapan sempena hari perayaan yang saya raikan. | Pandangan murid bahawa guru mengenepikan perasaan ethnocentric dalam kalangan warga sekolah |
9 | Saya sering dilayan seperti anak sendiri | Persepsi murid bahawa semua warga sekolah adalah bersaudara. |
10 | Saya sering menerima ucapan hari lahir daripada guru | Persepsi murid bahawa guru mengingati dan menghargai kelahiran dan kewujudan mereka |
11 | Saya selalu menerima senyuman daripada guru | Persepsi murid berhubung guru yang mudah didampingi dan diterima |
12 | Kejayaan saya sering dihargai oleh guru | Persepsi murid bahawa kejayaan mereka adalah kejayaan sekolah |
13 | Saya suka cara guru mengajar | Persepsi murid mengenai guru sentiasa gembira dan senang hati semasa berada di kelas/sekolah. |
14 | Guru saya sentiasa sabar melayan tingkah laku / kerenah murid. | Persepsi murid berhubung guru yang memiliki daya ketahanan yang tinggi dan tabah melayan karenah murid |
15 | Saya sangat seronok semasa berada di sekolah | Persepsi murid mengenai guru sentiasa bersikap positif dan tidak menakutkan semasa berada di sekolah |
0 Responses to "Guru Penyayang(Bahagian 2)"
Post a Comment